종목/강좌
올림픽쥬니어
일산올림픽스포츠센터 올림픽쥬니어 소개
- 문화체육관광부 산하 공공기관인 한국체육산업개발(주)에서 운영
- 국내 최초 학교체육 전문 콘텐츠 제공(어린이 및 초등학생 대상 전문 스포츠 교육 시행)
- 문체부 주관 경영평가에서 2014년 이후 8년간 우수등급 획득
- 안전보건경영시스템 및 소비자중심경영 우수기관 인증 획득
일산올림픽스포츠센터 올림픽쥬니어 특장점
- 
                 우수 강사진 (전문 교육자격 보유) 
- 
                 높은 접근성 (셔틀버스 운영) 
- 
                 쾌적한 교육환경 (상시 시설점검) 
우수한 강사진 보유 및 유아 심신건강 커리큘럼 운영
- 유치원 정교사 전문자격, 과목별 전문강사를 활용한 지도운영
- 스포츠교실 운영 노하우 및 우수한 체육 강습환경 제공
- 유아교육 5개 영역 누리과정과 연계한 놀이중심의 통합수업 진행
셔틀버스 운행 및 접근성 우수
- 올림픽쥬니어 전용 셔틀버스 2대 운행
- 지하1층∼지하6층의 넓은 주차장 보유
- 지하철 3호선 마두역 지하통로와 연결, 버스 마두역정류장 앞에 소재
최상의 시설물 및 교육환경 제공
- 365일 24시간 시설물 안전 상시 자체관리
- 우수한 실내 공기질 관리
- 자체 미화인력을 활용한 청결유지
2025년도 교육방향
- 
                2025년도 올림픽쥬니어 교육방향 - 글로벌 리더로 육성하기 위한 영어수업 강화(5~7세 주 5회 실시)
- 타 기관과 차별화된 프로그램 제공
- 신체활동을 통한 성장발육과 정서적 안정 지원
- 도전정신을 장착한 긍정적인 어린이로 성장 도모
 
- 
                올림픽쥬니어 2025년 운영 변경 - 정규수업 시간 30분 확대
                            - 9시 등원 → 15시 하원, 10시 등원 → 16시 하원
- 종일반(15~19시)
 
- 방학특강 실시(여름방학 1주/ 겨울방학 1주)
                            - 셔틀운행 불가, 자율 등·하원(09:00~16:00)
 
 
- 정규수업 시간 30분 확대
                            
2025년도 올림픽쥬니어 운영계획
셔틀버스 노선도
- 등록인원 거주지역에 따라 변동가능
연령대별 1주 단위 시간표
- 5세반 1코스 시간표
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00~09:00 | 등원(셔틀 혹은 도보) | ||||
| 09:00~09:50 | 특강 또는 통합교육 | ||||
| 10:00~10:50 | 누리과정 | 농구 | 누리과정/영어(원) | 체육 | 영어 | 
| 11:00~11:50 | 수영 | 손끝놀이/영어(원) | 수영 | 영어 | 수영 | 
| 12:00~12:40 | 영어 | 생태 정원 | 가베 | 오르다 | 누리과정 | 
| 12:40~13:30 | 점심시간 | ||||
| 13:30~14:50 | 과학 | 누리과정(칠교) | 누리과정 | 누리과정 | 누리과정 | 
| 14:50~15:00 | 하원(셔틀버스 혹은 도보) | ||||
- 5세반 2코스 시간표
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~09:50 | 등원(셔틀 혹은 도보) | ||||
| 10:00~10:50 | 누리과정 | 농구 | 누리과정/영어(원) | 체육 | 영어 | 
| 11:00~11:50 | 수영 | 손끝놀이/영어(원) | 수영 | 누리과정/영어(원) | 수영 | 
| 12:00~12:40 | 영어 | 생태 정원 | 가베 | 오르다 | 누리과정 | 
| 12:40~13:30 | 점심시간 | ||||
| 13:30~15:00 | 과학 | 누리과정(칠교) | 누리과정 | 누리과정 | 누리과정 | 
| 15:00~15:50 | 특강 혹은 통합교육 | ||||
| 15:50~16:00 | 하원(셔틀버스 혹은 도보) | ||||
- 6세반 1코스 시간표
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00~09:00 | 등원(셔틀 혹은 도보) | ||||
| 09:00~09:50 | 특강 혹은 통합교육 | ||||
| 10:00~10:50 | 영어(원)/누리과정 | 수영 | 오르다 | 누리과정 | 영어 | 
| 11:00~11:50 | 수영 | 농구 | 수영 | 영어(원)/누리과정 | 수영 | 
| 12:00~12:40 | 체육 | 영어 | 생태(정원)/영어(원) | 인라인 | M블럭 | 
| 12:40~13:30 | 점심시간 | ||||
| 13:30~14:50 | 과학 | 누리과정(루크) | 누리과정 | 누리과정(역사) | 누리과정 | 
| 14:50~15:00 | 하원(셔틀버스 혹은 도보) | ||||
- 6세반 2코스 시간표
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~09:50 | 등원(셔틀 혹은 도보) | ||||
| 10:00~10:50 | 영어(원)/누리과정 | 수영 | 오르다 | 누리과정 | 영어 | 
| 11:00~11:50 | 수영 | 농구 | 수영 | 영어(원)/누리과정 | 수영 | 
| 12:00~12:40 | 체육 | 영어 | 생태(정원)/영어(원) | 인라인 | M블럭 | 
| 12:40~13:30 | 점심시간 | ||||
| 13:30~15:00 | 과학 | 누리과정(루크) | 누리과정 | 누리과정(역사) | 누리과정 | 
| 15:00~15:50 | 특강 혹은 통합교육 | ||||
| 15:50~16:00 | 하원(셔틀버스 혹은 도보) | ||||
- 7세반 1코스 시간표
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00~09:00 | 등원(셔틀 혹은 도보) | ||||
| 09:00~09:50 | 특강 혹은 통합교육 | ||||
| 10:00~10:50 | 누리과정 | 농구 | 골프 | 영어 | 영어 | 
| 11:00~11:50 | 수영 | 영어(원)/누리과정 | 수영 | 체육 | 수영 | 
| 12:00~12:40 | 영어 | 수영 | 영어(원)/누리과정 | 오르다 | 인라인 | 
| 12:40~13:30 | 점심시간 | ||||
| 13:30~14:50 | 국악 | 과학 | 누리과정 | 누리과정 | 누리과정 | 
| 14:50~15:00 | 하원(셔틀버스 혹은 도보) | ||||
- 7세반 2코스 시간표
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~09:50 | 등원(셔틀 혹은 도보) | ||||
| 10:00~10:50 | 누리과정 | 농구 | 골프 | 영어 | 영어 | 
| 11:00~11:50 | 수영 | 영어(원)/누리과정 | 수영 | 체육 | 수영 | 
| 12:00~12:40 | 영어 | 수영 | 영어(원)/누리과정 | 오르다 | 인라인 | 
| 12:40~13:30 | 점심시간 | ||||
| 13:30~15:00 | 국악 | 과학 | 누리과정 | 누리과정 | 누리과정 | 
| 15:00~15:50 | 특강 혹은 통합교육 | ||||
| 15:50~16:00 | 하원(셔틀버스 혹은 도보) | ||||
정규프로그램 안내
교육프로그램 소개
- 유아교육 5개 영역 누리과정과 연계한 놀이중심의 통합수업 시행
| 구분 | 주요 교육내용 | 
|---|---|
| 신체운동·건강 | 
 | 
| 사회관계 | 
 | 
| 자연탐구 | 
 | 
| 예술경험 | 
 | 
| 의사소통 | 
 | 
| 기타 | 
 | 
- 연령대별 1주단위 시간표
| 구분 | 계 | 지능·인지 창의발달 교육(시간/주) | 체육교육(시간/주) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 누리 과정 | 생태 | 과학 | 영어 | 원어민 영어 | 손끝 놀이 | 가베 | 오르다 | M블럭 | 국악 | 소계 | 수영 | 유아 체육 | 인라인 | 골프 | 농구 | ||
| 5세 | 20 | 15 | 6.5 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 1 | 
| 6세 | 20 | 13 | 5.5 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | - | - | 1 | 1 | - | 7 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 
| 7세 | 20 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
상세 교육프로그램 소개
- 지능·인지 창의발달교육
| 교육프로그램 | 교육내용 | 비고 | 
|---|---|---|
| 영어 (5~7세) | 
 | 
 | 
| 과학 (5~7세) | 
 | 
 | 
| 누리과정 (5~7세) | 
 | 
 | 
| 생태수업 (5~7세) | 
 | 
 | 
| 손끝놀이 (5세) | 
 | 
 | 
| 가베 (5세) | 
 | 
 | 
| M블럭 (6세) | 
 | 
 | 
| 오르다 (5~6세) | 
 | 
 | 
| 루크 (6∼7세) | 
 | 
 | 
| 국악 (7세) | 
 | 
 | 
- 신체활동, 체육교육
| 교육프로그램 | 교육내용 | 비고 | 
|---|---|---|
| 수영 (5~7세) | 
 | 
 | 
| 유아체육 (5~7세) | 
 | 
 | 
| 농구 (5∼7세) | 
 | 
 | 
| 인라인스케이트 (6∼7세) | 
 | 
 | 
| 골프 (7세) | 
 | 
 | 
특강프로그램 안내
| 프로그램 | 오전/오후 | 회 | 인원 | 대상 | 금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ORT 영어 | 오후 | 주2회 | 12명 | 5~6세 | 53,000 | 
| 키즈댄스 | 오후 | 주1회 | 12명 | 5~7세 | 28,000 | 
| 미술 | 오후 | 주2회 | 12명 | 5~7세 | 43,000 | 
| 독서 디베르 | 오후 | 주1회 | 12명 | 6~7세 | 28,000 | 
| 클레이 아트 | 오전/오전 | 주1회 | 12명 | 6~7세 | 27,000 | 
| 축구 | 오전/오후 | 주2회 | 14명 | 6~7세 | 43,000 | 
| 한글·수 | 오전/오후 | 주3회 | 14명 | 6~7세 | 43,000 | 
- 오전 09:00∼09:50, 오후 15:00∼15:50
- 각 과목별 교재비 별도
- 종일반 운영
| 대상 | 인원 | 시간 | 금액(원) | 주요 프로그램 | 
|---|---|---|---|---|
| 5~7세 | 16명 | 15:00~19:00 | 110,000 | 주제별 수업, 만들기, 블록, 간식, 조형활동 등 | 
- 직장모 우선순위 부여
- 간식비 1일 2,000원 별도
연간 주요행사 일정표
| 구분 | 일정 | 주요 행사계획 | 
|---|---|---|
| 1학기 | 2월 | 
 | 
| 3월 | 
 | |
| 4월 | 
 | |
| 5월 | 
 | |
| 6월 | 
 | |
| 7월 | 
 | |
| 8월 | 
 | |
| 여름방학 | 
 | |
| 2학기 | 9월 | 
 | 
| 10월 | 
 | |
| 11월 | 
 | |
| 12월 | 
 | |
| 겨울방학 | 
 | |
| 1월 | 
 | |
| 2월 | 
 | |
| 봄 방학 | 
 | 
2025년도 올림픽쥬니어 모집계획
연령대별 모집인원
| 대상 | 출생년도 | 정원 | 반 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 5세 | 2021. 1.~2021. 12. | 14명 | 2개반 | 신규 | 
| 6세 | 2020. 1.~2020. 12. | 16명 | 2개반 | 신규+재원 | 
| 7세 | 2019. 1.~2019. 12. | 16명 | 2개반 | 신규+재원 | 
연령대별 정규프로그램 회비현황
- 월회비
| 대상 | 납부시기 및 금액(원) | 월회비 환산액(원) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ‘24. 11.~‘24. 2. | ‘25. 5. | ‘25. 8. | ‘25. 11. | ||
| 5세 | 1,860,000 | 1,860,000 | 1,860,000 | 1,860,000 | 620,000 | 
| 6세 | 1,770,000 | 1,770,000 | 1,770,000 | 1,770,000 | 590,000 | 
| 7세 | 1,710,000 | 1,710,000 | 1,710,000 | 1,710,000 | 570,000 | 
- 등록 후 회원의 귀책사유로 인한 환불 시 “소비자보상 규정 및 체육시설법”에 의거, 회비의 10%를 공제한 후 환불시행
- 국가지원: 월 200,000원(아동수당, 양육수당)
- 그 외 별도 월별 납부내역
| 대상 | 합계(원) | 교재비(원) | 급식비(20일 기준/원) | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 5세 | 146,000 | 60,000 | 1식 4,300(월 86,000) | 최초 입단 시 가방, 단복, 수영복 별도비용 소요 | 
| 6세 | 151,200 | 65,200 | 1식 4,300(월 86,000) | |
| 7세 | 151,200 | 65,200 | 1식 4,300(월 86,000) | 
- 교재비, 급식비는 운영일수 등 상황에 따라 매월 변동 가능
신규등록 단원 프로모션 시행
- 신규단원 유치 인원별 차등혜택 부여
| 구분 | 부여혜택 | 비고 | 
|---|---|---|
| 5명 이상 신규단원 유치자 | 
 | 
 | 
| 3~4명 신규단원 유치자 | 
 | |
| 2명 신규단원 유치자 | 
 | |
| 기존단원 학부모가 신규단원 유치 시, 졸업생 단원의 가족 입단 시 | 
 | 
- 접수기간별 차등 혜택부여
| 접수기간 | 부여혜택 | 비고 | 
|---|---|---|
| 11. 2.(토) 당일접수 | 
 | 
 | 
| 11. 4.(월)~15.(금) | 
 | |
| 11. 18.(월)~22.(금) | 
 | |
| 11. 25.(월)~29.(금) | 
 | 
- 
                            고경임 아이들에게 꿈을!용기를!희망을! 심어줄께요. - 올림픽쥬니어 유아교육 지도
- 유치원 정교사 2급 자격증
- 보육교사1급 자격증
- 가베1급
- 유아교육과 졸업
- 유치원, 미술종합학원 등 경력 다수
- 현 일산S/C 올림픽쥬니어 과장
 
- 
                            윤석은 우리아이들이 항상 즐겁고 행복할때까지... - 유치원 정교사 자격증(2급, 1급)
- 다수의 유치원 근무 경력(15년이상)
 
- 
                            김미영 사랑하는 마음으로 보면 아이들의 마음이 활짝 열릴거라 생각합니다! - 올림픽주니어 유아교육지도
- 사랑유치원 근무
- 세정유치원 근무
- 아기스포츠단 근무
- 유치원 정교사2급
- 보육교사 1급 자격증
 
- 
                            김빛나 미래를 키워내는 진정한 꿈지기가 되고 싶어요 - 유치원1급정교사
 
- 
                            박한샘 아이들의 웃음소리는 저의 비타민입니다. - 유치원2급정교사
 
 영상으로 보기
 영상으로 보기 온라인 수강신청
 온라인 수강신청