종목/강좌
복합프로그램
강좌 개요
복합프로그램은 경제적인 가격으로 헬스와 선택 프로그램을 함께 이용하실 수 있습니다.
프로그램안내
수영 및 아쿠아
(이용료 단위 : 원)
| 구분 | 월 이용료 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택종목 | 헬스 | ||||
| 수영 | 강습 | 주5일 (월~금) | 126,000 | · 신규등록 시 방문접수만 가능 · 다자녀, 여성보건 할인 제외 · 장애인, 국가보훈, 기초생활수급자 최대 50% 할인 적용 · 일·공휴일 자유수영 무료 | |
| 주3일 (월·수·금) | 110,000 (15시: 105,000) | ||||
| 주2일 (화·목) | 105,000 | ||||
| 자유 | 주5일 (월~금) | 110,000 | |||
| 골프 | 강습 | 주3일 (월·수·금) | 250,000 | ||
| 주2일 (화·목) | 230,000 | ||||
| 자유 | 주7일 (월~금) | 170,000 | |||
| 스포츠클라이밍 | 주5일 (월~금) | 115,000 | |||
| 아쿠아테크 | 주2일 (화·목) | 104,000 | |||
| SNPE | 해당이용료 | + 50,000 | |||
| 검도 | |||||
| 농구 | |||||
| 기구필라테스 | |||||
| 다이어트스텝 | |||||
| 라인댄스 | |||||
| 바디펌프 | |||||
| 배드민턴 | |||||
| 스쿼시 | |||||
| 스피닝바이크 | |||||
| 아쿠아로빅 | |||||
| 아쿠아워킹 | |||||
| 에어로빅 | |||||
| 요가 | |||||
| 줌바댄스 | |||||
| 탁구 | |||||
| 트렘폴린 | |||||
| 필라테스 | |||||
 온라인 수강신청
 온라인 수강신청