올림픽공원대관시설
기본대관료
(단위:원)
장소명 | 요일 | 공공·문화예술행사 | 일반행사 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 야간 | 심야 | 오전 | 오후 | 야간 | 심야 | ||
평화의광장 | 평일 | 393,000 | 393,000 | 512,000 | 512,000 | 512,000 | 512,000 | 664,000 | 664,000 |
토,일,공휴일 | 512,000 | 512,000 | 664,000 | 664,000 | 664,000 | 664,000 | 864,000 | 864,000 | |
88 마당 | 평일 | 3,120,000 | 3,900,000 | ||||||
토,일,공휴일 | 4,056,000 | 5,070,000 | |||||||
88호수 수변무대 |
평일 | 156,000 | 156,000 | 203,000 | 203,000 | 223,000 | 223,000 | 290,000 | 290,000 |
토,일,공휴일 | 203,000 | 203,000 | 264,000 | 264,000 | 290,000 | 290,000 | 374,000 | 374,000 | |
한얼광장 | 평일 | 260,000 | 260,000 | 338,000 | 338,000 | 439,000 | 439,000 | 570,000 | 570,000 |
토,일,공휴일 | 338,000 | 338,000 | 439,000 | 439,000 | 570,000 | 570,000 | 742,000 | 742,000 | |
피크닉광장 | 평일 | 130,000 | 130,000 | 169,000 | 169,000 | 220,000 | 220,000 | 286,000 | 286,000 |
토,일,공휴일 | 169,000 | 169,000 | 220,000 | 220,000 | 286,000 | 286,000 | 371,000 | 371,000 | |
만남의광장 | 평일 | 260,000 | 260,000 | 338,000 | 338,000 | 439,000 | 439,000 | 570,000 | 570,000 |
토,일,공휴일 | 338,000 | 338,000 | 439,000 | 439,000 | 570,000 | 570,000 | 742,000 | 742,000 | |
몽촌해자 수변무대 |
평일 | 217,000 | 217,000 | 282,000 | 282,000 | 310,000 | 310,000 | 403,000 | 403,000 |
토,일,공휴일 | 282,000 | 282,000 | 366,000 | 366,000 | 403,000 | 403,000 | 523,000 | 523,000 | |
기타 옥외시설 |
평일 | 119,000 | 119,000 | 155,000 | 155,000 | 171,000 | 171,000 | 221,000 | 221,000 |
토,일,공휴일 | 155,000 | 155,000 | 201,000 | 201,000 | 221,000 | 221,000 | 286,000 | 286,000 |
- 대관시간 : 오전(09:00~14:00) / 오후(14:00~19:00) / 야간(19:00~24:00) / 심야(24:00~익일 09:00)
단, 88마당 기본대관시간(00:00~24:00) 적용 - 부가가치세 별도