올림픽공원대관시설
시설개요
- 규 모 : 지상 3층
- 건축면적 : 5,234㎡
- 연 면 적 : 9,064㎡
- 수용인원 : 9,931석(고정석)
시설특징
- 국내 최대 하드코트(19개)의 넓고 쾌적한 운동 환경
- 메인코트 : 1면, 실외코트 : 14면, 실내코트 : 4면
- 샤워장 무료 이용
- 야간경기 가능(라이트 설치)
부대시설
- 행사용사무실 10개소
- VIP실 1개소(1, 2층으로 구분 배치)
이용대상
- 각종 테니스 대회, 동호회 월코트 임대
이용절차
- 대관, 임대 신청서 작성
- 담당자 협의, 대관 요청 공문 작성
기본대관료
(단위:원)
장소명 | 요일 | 공공행사 | 문화예술행사 | 일반행사 | 체육행사 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주간 | 야간/심야 | 주간 | 야간/심야 | 주간 | 야간/심야 | 주간 | 야간/심야 | |||
테니스장 | 메인코트 | 평일 | 287,000 | 373,000 | 356,000 | 463,000 | 479,000 | 623,000 | 90,000 | 118,000 |
일반코트 | 49,000 | 64,000 | 60,000 | 78,000 | 82,000 | 106,000 | 16,000 | 20,000 | ||
실내코트 | 98,000 | 127,000 | 120,000 | 155,000 | 163,000 | 211,000 | 31,000 | 41,000 | ||
메인코트 | 토,일, 공휴일 |
373,000 | 485,000 | 463,000 | 602,000 | 622,000 | 808,000 | 119,000 | 155,000 | |
일반코트 | 64,000 | 84,000 | 79,000 | 103,000 | 107,000 | 139,000 | 20,000 | 26,000 | ||
실내코트 | 127,000 | 168,000 | 158,000 | 200,000 | 211,000 | 278,000 | 41,000 | 53,000 |
- 부가가치세 별도
- 테니스장 대관시간 : 주간(09시~18시), 야간(18시~24시), 심야(24시~익일 09시)
- 테니스장 일반코트 내 일반행사 개최 시 주간 및 야간구간을 다음과 같이 세분화하여 대관할 수 있으며, 이때 대관료는
해당구간의 1/2로 한다.
- 주간 : 1구간(09:00~13:00), 2구간(14:00~18:00)
- 야간 : 1구간(18:00~21:00), 2구간(21:00~24:00)