경영공시 담당자
통합공시담당자 및 주기
구분 | 세부항목 | 세세항목 | 공시주기 | 작성자 | 담당부서 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반현황 | 일반현황 | 일반현황 | 수시 | 14일 이내 | 김영수 | 기획팀 | |
내부규정 | 내부규정 | 수시 | 14일 이내 | 한지수 | 기획팀 | ||
인력관리 | 임직원수 | 임직원수 | 정기(기타) | 연4회 (1,4,7,10월말) |
이현호 | 인사팀 | |
직급별 인원수 | |||||||
임원현황 | 임원현황 | 수시 | 14일 이내 | 이영설 | 인사팀 | ||
신규채용 현황 | 신규채용현황 | 정기(기타) | 연4회 (1,4,7,10월말) |
이현호 | 인사팀 | ||
청년인턴 채용현황 | |||||||
임직원 채용정보 | 임원 모집공고 | 수시 | 공고기간 시작일 | 이영설/이현호 | 인사팀 | ||
직원 채용정보 | |||||||
퇴직 임직원 재취업현황 | 퇴직임직원 재취업현황 | 정기(주요) | 연4회 (1,4,7,10월말) |
이현호 | 인사팀 | ||
남녀 이직자 비율 | 연1회(4월말) | ||||||
징계현황 | 징계제도 운영현황 | 정기(기타) | 연1회(4월말) | 이영설 | 인사팀 | ||
징계처분 결과 | 연4회 (1,4,7,10월말) |
||||||
임원 국외출장내역 | 임원 국외출장내역 | 수시 | 14일 이내 | 이희정 | 인사팀 | ||
보수관리 | 임원연봉 (총괄 김병수) |
임원연봉(상임임원) | 정기(주요) | 연1회(4월말) | 김병수/박정배 | 노무복지팀/기획팀 | |
임원연봉(비상임임원) | 김병수/한지수 | ||||||
직원 평균보수 | 직원 평균보수 | 정규직(일반직원) | 정기(주요) | 연1회(4월말) | 김병수/박정배 | 노무복지팀/기획팀 | |
정규직(무기계약직) | |||||||
정규직(단시간 무기계약직) | |||||||
신입사원 초임 | |||||||
기관장 업무추진비 | 기관장 업무추진비 | 정기(주요) | 연1회(4월말) | 이승하 | 총무팀 | ||
복리후생 | 복리후생비 (총괄 이지윤) |
예산상 복리후생 내역 | 정기(주요) | 연1회(4월말) | 이지윤 | 노무복지팀 | |
사내근로복지기금 내역 | 오윤희 | ||||||
복리후생비 지급내역 | 보육비 | 이지윤 | |||||
학자금 | 이지윤 | ||||||
주택자금 | |||||||
의료비 및 건강검진비 | |||||||
생활안정자금 | |||||||
경조비 및 유족위로금 | 이승하 | 총무팀 | |||||
선택적복지비 | 이지윤 | 노무복지팀 | |||||
기념품비 | 임연아 | 총무팀 | |||||
행사지원비 | |||||||
경로효친비 | 이지윤 | 노무복지팀 | |||||
문화여가지원비 | |||||||
재해보상 및 재해부조 | |||||||
기타 | |||||||
지급기준 | |||||||
1인당 복리후생비 | |||||||
그밖의 복리후생제도 등의 운영현황 (총괄 김효진) |
휴직급여 | 휴직급여 지급기준 | 정기(주요) | 연1회(4월말) | 김병수 | 노무복지팀 | |
휴직급여 지급현황 | |||||||
퇴직금 | 퇴직금 적립 및 지급기준 | ||||||
퇴직금 가산 지급기준 | |||||||
퇴직금 가산 지급현황 | |||||||
휴가/휴직 | 휴가 운영 기준 | 이현호 | 인사팀 | ||||
복무규정 외 휴가 | |||||||
장기근속 휴가/휴직제도 운영기준 | |||||||
근무시간 중 체육·문화의날 등 운영기준 | |||||||
복리후생 자체점검 결과 | 복리후생 자체점검 결과 | 정기(기타) | 기획재정부에서 등록 | ||||
노동조합 | 노동조합 관련현황 | 노동조합 가입정보(통합) | 기본현황 | 정기(기타) | 연4회 (1,4,7,10월말) |
임성방 | 노무복지팀 |
복수노조 교섭창구 단일화 정보 | 수시 | 14일 이내 | |||||
노사합의사항(통합) - 협약정보 및 경영/인사 정보 통합 |
단체협약 협약정보 | ||||||
임금협약 협약정보 | |||||||
노사협의회 의결사항 | |||||||
제도운영 상황-근로시간 면제 | |||||||
단체협약상 별도 합의사항 | |||||||
단체협약 외의 별도 합의사항 | |||||||
소송 및 자문 | 소송 및 법률자문 현황 | 소송 및 소송대리인 현황 | 정기(기타) | 연4회(1,4,7,10월말) | 강귀석 | 총무팀 | |
고문변호사 및 법률자문 현황 | |||||||
ESG 현황 | ESG 경영 현황 | ESG 경영 현황 및 운영위원회 현황 | 정기 | 연1회(1월말) | 김영수 | 기획팀 | |
E(환경) | 대기환경 | 온실가스 감축실적 | 정기(기타) | 연1회(10월말) | 이대권 | 공원시설팀 | |
저공해 자동차 현황 | 정기(기타) | 연1회(7월말) | 박경세 | 총무팀 | |||
자원환경 | 에너지 사용량 | 정기(기타) | 연1회(4월말) | 이대권 | 공원시설팀 | ||
폐기물 발생량 | |||||||
용수 사용량 | |||||||
환경보호 | 녹색제품 구매실적 | 정기(기타) | 연1회(10월말) | 강귀석 | 총무팀 | ||
환경법규 위반현황 | 수시 | 14일 이내 | 이대권 | 공원시설팀 | |||
S(사회) | 안전관리 및 정보보호 | 안전관리현황 | 정기(기타) | 연2회(4,7월말) | 김진원 | 안전경영팀 | |
개인정보보호 | 연1회(7월말) | 손철 | 경영정보화팀 | ||||
사회공헌 활동 | 봉사활동 실적 | 정기(기타) | 연1회(7월말) | 임연아 | 총무팀 | ||
기부실적 | |||||||
인권경영 | 인권경영 | 정기(기타) | 연1회(7월말) | 해당없음 | |||
일가정 양립 지원제도 운영현황 (총괄 김효진) |
육아휴직 사용자수 | 정기(기타) | 연1회(4월말) | 이현호 | 인사팀 | ||
출산휴가 사용자수 | |||||||
임신기·육아기 단축 근무제 사용자수 | |||||||
유연근무현황 | |||||||
가족돌봄휴가 사용자수 | |||||||
가족돌봄휴직 사용자수 | |||||||
직장어린이집 운영비 | 이지윤 | 노무복지팀 | |||||
가족친화인증 여부 | 이현호 | 인사팀 | |||||
육아휴직자의 직장유지 현황 | 이현호 | ||||||
동반성장 평가결과 | 동반성장 평가결과 | 정기(기타) | 연1회(7월말) | 해당없음 | |||
장애인 고용현황 | 장애인 의무 고용률 현황 | 정기 | 연1회(7월말) | 이현호 | 인사팀 | ||
구매실적 | 혁신조달 구매실적 | 정기(기타) | 연1회(7월말) | 해당없음 | |||
중증장애인 생산품 구매실적 | 강귀석 | 총무팀 | |||||
중소기업 생산품 구매실적 | |||||||
G(지배구조) | 이사회 | 이사회 회의록 | 수시 | 14일 이내 | 한지수 | 기획팀 | |
개별 비상임이사 활동내용 | |||||||
자체 감사부서 현황 | 자체 감사부서 현황 | 정기(기타) | 연1회(4월말) | 김다희 | 감사실 | ||
청렴도 평가결과 | 청렴도 평가결과 | 정기(기타) | 연1회(4월말) | 김혜진 | 감사실 | ||
재무성과 | 요약 재무상태표 | 고유사업 | 정기(주요) | 연1회(4월말) | 이승하 | 총무팀 | |
기금사업 | |||||||
요약 손익계산서 | 고유사업 | 정기(주요) | 연1회(4월말) | 이승하 | 총무팀 | ||
기금사업 | |||||||
수입·지출현황 | 고유사업 | 정기(주요) | 연1회(4월말) | 이승하/박정배 | 총무팀/기획팀 | ||
기금사업 | |||||||
자본금 및 주주현황 | 자본금 및 주주현황 | 정기(기타) | 연1회(4월말) | 한지수 | 기획팀 | ||
장단금 차입금현황 | 장단금 차입금현황 | 정기 | 연1회(4월말) | 이승하 | 총무팀 | ||
감사보고서 | 외부회계감사보고서 | 정기(기타) | 연1회(4월말) | 이승하 | 총무팀 | ||
내부·외부 감사결과 | 수시 | 14일 이내 | 김다희 | 감사실 | |||
납세정보현황 | 법인세 | 정기(기타) | 연1회(4월말) | 이승하 | 총무팀 | ||
세무확정내역 | 수시 | 14일 이내 | |||||
조세포탈현황(유죄판결 확정내역) | |||||||
사업 및 투자 | 주요사업 | 주요사업 | 정기(기타) | 연1회(4월말) | 이승하/박정배 | 총무팀/기획팀 | |
투자집행내역 | 투자집행내역 | 정기(기타) | 연4회 (1,4,7,10월말) |
이승하 | 총무팀 | ||
투자 및 출자·출연 현황 | 타법인 투출자현황 | 정기(기타) | 연1회(4월말) | 이승하 | 총무팀 | ||
대규모거래내역 | 수시 | 14일 이내 | 이승하 | 총무팀 | |||
연간 주요거래내역 | 정기 | 연1회(4월말) | |||||
신규시설투자 | 수시 | 14일 이내 | |||||
출연현황 | 정기(기타) | 연1회(4월말) | |||||
중장기 재무관리 | 경영부담비용추계 | 담보제공현황 | 정기(기타) | 연1회(4월말) | 이승하 | 총무팀 | |
타(법)인에 대한 체무 보증현황 | |||||||
기타 경영상 부담이 될 사항 | 수시 | 14일 이내 | |||||
중장기 재무관리계획 | 중장기 재무관리계획 | 정기(기타) | 연1회(10월말) | 해당없음 | |||
12개 주요기관의 상세부채 정보 | 부채의 규모, 성격, 관련 비용 | 정기(주요) | 해당사항 없음 - 12개 기관만 입력대상임 |
||||
부채의 증가속도, 증감 관련 지표 | |||||||
대내외 평가 | 경영 평가결과 | 경영실적 평가결과 | 수시 | 14일 이내 | 한지혜 | 경영정보화팀 | |
경영실적 평가 조치계획 및 시정조치 결과 | 정기(기타) | 연2회(1,10월말) | 해당없음 | ||||
감사직무실적 평가결과 | 기획재정부에서 등록 | ||||||
국회 등 외부평가 | 국회 지적사항 | 수시 | 14일 이내 | 한지수 | 기획팀 | ||
감사원/주무부처 지적사항 | 김다희 | 감사실 | |||||
고객만족도 조사결과 | 고객만족도 조사결과 | 기획재정부에서 등록 | |||||
정보공개 | 계약정보 (총괄 강귀석) |
공개입찰 | 수시 | 공고기간 시작일 | 강귀석 | 총무팀 | |
수의계약 | 정기(기타) | 연4회(1,4,7,10월말) | |||||
수의계약(사택) | 이지윤 | 노무복지팀 | |||||
연구보고서 | 자체연구보고서 | 수시 | 14일 이내 | 한지수 | 기획팀 | ||
외부용역 연구보고서 |
자체공시담당자 및 주기
항목 | 경영공시 번호 | 공시종류 | 공시주기 | 작성자 | 담당부서 | |
---|---|---|---|---|---|---|
국회 업무보고 | 자체 | 자체공시 | 정기 | 연1회 | 임형준 | 기획팀 |
청렴도 측정결과 | 자체 | 자체공시 | 정기 | 연1회 | 김혜진 | 감사실 |
고객만족도 측정결과 | 자체 | 자체공시 | 정기 | 연1회 | 곽정희 | 경영정보화팀 |
인권경영위원회 운영현황 | 자체 | 자체공시 | 수시 | 14일 이내 | 고정수 | 감사실 |
공용차량 운영현황 | 자체 | 자체공시 | 정기 | 연1회 | 박경세 | 총무팀 |
법인카드 운영현황 | 자체 | 자체공시 | 정기 | 연1회 | 최유진 | 총무팀 |
주요시설물 안전점검 결과 | 자체 | 자체공시 | 정기 | 연1회 | 최둘숙 | 안전경영팀 |
업무협약(MOU) 체결현황 | 자체 | 자체공시 | 수시 | 14일 이내 | 박새미 | 총무팀 |
인증 및 수상실적 | 자체 | 자체공시 | 수시 | 14일 이내 | 박새미 | 총무팀 |
내부규정 제개정 예고 | 자체 | 자체공시 | 수시 | 14일 이내 | 신현애 | 기획팀 |
친환경제품 구매실적 | 자체 | 자체공시 | 정기 | 연1회 | 강귀석 | 총무팀 |
중소기업제품 구매실적 | 자체 | 자체공시 | 정기 | 연1회 | 강귀석 | 총무팀 |
장애인생산품 구매실적 | 자체 | 자체공시 | 정기 | 연1회 | 강귀석 | 총무팀 |
임원추천위원회 회의록 | 자체 | 자체공시 | 수시 | 14일 이내 | 김마로 | 인사팀 |
- 공시주기 사유발생시
- 작성기준일 사유발생일