자체공시
시특법 대상시설물
No. | 구 분 | 시설개요 | 2025년 안전점검 결과 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
연면적(㎡) | 점검구분 | 안전등급 | |||
1 | 케이스포돔 | 30,548.40 | ○○ | B | |
2 | 광명돔 경륜장 | 70,696.30 | ○○ | B | |
3 | SK핸드볼 경기장 | 19,271.67 | ○○ | B | |
4 | 우리금융아트홀 | 12,710.10 | ○○ | B | |
5 | 수영경기장 | 25,180.27 | ○○ | B | |
6 | 테니스경기장 | 9,063.98 | ◎○ | B | |
7 | 올림픽홀 | 10,827.93 | ◎○ | B | |
8 | 자전거경기장 | 10,672.00 | ◎○ | B | |
9 | 올림픽 문화센터 | 10,116.41 | ○○ | B | |
10 | 소마미술관 | 10,191.17 | ○○ | B | |
11 | 올림픽유스호스텔 | 25,139.90 | ○○ | B | |
12 | 일산스포츠센터 | 35,849.45 | ◎○ | B | |
13 | 분당스포츠센터 | 19,762.39 | ◎○ | B | |
14 | 경정장 관람장 | 10,844.58 | ○○ | B | |
15 | 경륜훈련원 피스타 | 6,716.00 | ○○ | B | |
16 | 경륜훈련원 숙소동 | 5,896.00 | ○○ | B | |
17 | 둔촌교 옹벽 | H7m*L230m | ○○ | B | |
18 | 청룡교 | L=60m, B=21m | ○○ | B | |
19 | 까치다리 | L=20m, B=4m | ○○ | B | |
20 | 한얼교 | L=40m, B=36m | ○○ | B | |
21 | 백호다리 | L=41m, B=10m | ○○ | B | |
22 | 곰말다리 | L=30m, B=6m | ○○ | B | |
23 | 구중교 | L=36m, B=7.5m | ○○ | B | |
24 | 무지개다리 | L=60m, B=8m | ○○ | B | |
25 | 돔경륜장 교량 | L=48m, B=21m | ○○ | B | |
26 | 꿈나무다리 | L=8m, B=18m | ○○ | B | |
27 | 경정장선수동 | 1,801 | ○○ | B | |
28 | 스포츠비즈홀 | 3,174.85 | ◎○ | B | |
29 | 올림픽홀주차장 | 6,055.78 | ○○ | B |
점검구분 : ★ 정밀안전진단 / ◎ 정밀점검 / ○ 정기점검 / ☆ 내진성능평가
시설물 안전등급 기준
No. | 시설물의 상태 |
---|---|
A (우수) | 문제점이 없는 최상의 상태 |
B (양호) | 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태 |
C (보통) | 주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태 |
D (미흡) | 주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태 |
E (불량) | 주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태 |
- 공시주기 연 1회
- 작성기준일 2024.12.31
- 담당자 최둘숙 | 02-2180-3838