자체공시
연도 | 제목 | 첨부파일 |
---|---|---|
2023 | 2023년 한국체육산업개발(주) 청렴도 측정결과 | 첨부파일 |
2022 | 2022년 (주)한국체육산업개발 청렴도 측정결과 | 첨부파일 |
2021 | 2021년 (주)한국체육산업개발 청렴도 측정결과 | 첨부파일 |
2019 | 2019년 (주)한국체육산업개발 청렴·반부패 시책평가 결과 | 첨부파일 |
2018 | 2018년 (주)한국체육산업개발 청렴반부패 시책평가 결과 | 첨부파일 |
2017 | 2017년 (주)한국체육산업개발 청렴. 반부패 시책평가 결과 | 첨부파일 |
2016 | 2016년도 (주)한국체육산업개발 반부패 청렴시책 평가결과 | 첨부파일 |
2015 | 2015년도 반부패청렴시책 평가결과 | 첨부파일 |
- 공시주기 연 1회
- 작성기준일 2024.12.31
- 담당자 김혜진 | 02-2180-3485