자체공시
고문변호사 현황
| 년도 | 고문변호사 명단 | 위촉기간 |
|---|---|---|
| 2025 | 법무법인 주ㅇ | '24. 1. 9. ~ '25. 12. 31. |
| 2024 | 법무법인 주ㅇ | '24. 1. 9. ~ '25. 12. 31. |
| 2023 | 법무법인 천ㅇ | '22. 1. 27. ~ '23. 12. 31. |
| 2022 | 법무법인 천ㅇ | '22. 1. 27. ~ '23. 12. 31. |
| 2021 | 법무법인 ㅇ | '20. 2. 1. ~ '21. 12. 31. |
| 2020 | 법무법인 ㅇ | '20. 2. 1. ~'21. 12. 31. |
법률자문 현황
| 년도 | 구분 | 법률자문건수(건) | |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 고문변호사 계 | 40 | |
| 고문변호사 외 계 | 1 | ||
| 법인 이름 | 법무법인 천ㅇ | 1 | |
| 2024년 | 고문변호사 계 | 31 | |
| 고문변호사 외 계 | 7 | ||
| 법인 이름 | 법무법인 ㅇ | 1 | |
| 법무법인 창ㅇ | 2 | ||
| 법무법인 태ㅇㅇ | 1 | ||
| 법무법인 율ㅇ | 1 | ||
| 법무법인 바ㅇ | 1 | ||
| 법무법인 새ㅇ | 1 | ||
| 2023년 | 고문변호사 계 | 40 | |
| 고문변호사 외 계 | 1 | ||
| 법인 이름 | 법무법인 ㅇ | 1 | |
| 2022년 | 고문변호사 계 | 19 | |
| 2021년 | 고문변호사 계 | 15 | |
| 2020년 | 고문변호사 계 | 23 | |
- 공시주기 사유발생시
- 작성기준일 사유발생일
- 담당자 문종호 | 02-2180-3453