대관료 산정 기준
기본대관료
일반행사
(단위 : 원)
장소명 | 요일 | 대여료 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조조 | 주간 | 야간 | 심야 | |||||
오전 | 오후 | |||||||
잔디축구장 | 평일 | 264,000 | 528,000 | 528,000 | 686,000 | 480,000 |
※ 운영시간 조조 06:00~09:00 주간 09:00~18:00 오전 09:00~13:30 오후 13:30~18:00 야간 18:00~24:00 심야 00:00~06:00 |
|
토·일·공휴일 | 330,000 | 660,000 | 660,000 | 858,000 | 600,000 | |||
대운동장 | 평일 | 264,000 | 528,000 | 528,000 | 686,000 | 480,000 | ||
토·일·공휴일 | 330,000 | 660,000 | 660,000 | 858,000 | 600,000 | |||
잔디마당 | A | 평일 | 264,000 | 528,000 | 528,000 | 686,000 | 480,000 | |
토·일·공휴일 | 330,000 | 660,000 | 660,000 | 858,000 | 600,000 | |||
B | 평일 | 158,000 | 317,000 | 317,000 | 412,000 | 288,000 | ||
토·일·공휴일 | 198,000 | 396,000 | 396,000 | 515,000 | 360,000 | |||
족구장 | 평일 | 26,000 | 52,000 | 52,000 | 67,000 | 46,000 | ||
토·일·공휴일 | 33,000 | 67,000 | 67,000 | 87,000 | 60,000 | |||
관리동 및 운영동 앞 광장 | 평일 | 171,000 | 343,000 | 343,000 | 446,000 | 312,000 | ||
토·일·공휴일 | 223,000 | 446,000 | 446,000 | 580,000 | 406,000 | |||
내부도로 | 평일·토·일·공휴일 | 288,000 | 576,000 | 576,000 | 748,000 | 523,000 | ||
후문원형광장 | 평일 | 203,000 | 406,000 | 406,000 | 527,000 | 368,000 | ||
토·일·공휴일 | 263,000 | 527,000 | 527,000 | 685,000 | 479,000 |
부가가치세 별도
잔디축구장 조조(축구목적 대관 시): 평일 50,000 / 토·일·공휴일 100,000
현재 워밍업장 대관 불가
체육행사·공공행사
(단위 : 원)
장소명 | 요일 | 대여료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
체육행사 | 공공행사 | |||
조정호(수면) | 평일 | 143,000 | 568,000 | 주간 09:00~18:00 |
토·일·공휴일 | 186,000 | 738,000 |
부가가치세 별도
부대시설 사용료
구분 | 산출내역 | 비고 |
---|---|---|
브이 | 설치 및 철거: 2,000,000원 | - 1회 기준 |
음향장비 | 기본료(75,000원)×사용일+사용실비(마이크 사용료) ※ 마이크 사용료: 10,000원/1대(1일) |
|
대관사무실 | 50,000원/1일 | |
심판계측실 | 66,000원/1일 | |
천막설치 | 15,000원/1개동 | |
장내정리 | 500원/행사입장객 1인당 | |
잔디관리·유지 | 300원/행사입장객 1인당 | |
부스설치 | 30,000원/1일(1회) ㎡당 |
부가가치세 별도
촬영료
구분 | 사용요금 | 무상조건 |
---|---|---|
일반사진, 화보 | 400,000원/4시간 이후 초과시간당 100,000원 |
|
TV, 드라마, 유튜브, 영화, CF 등 영리목적 | 600,000원/4시간 이후 초과시간당 150,000원 |
부가가치세 별도