이용안내
이용요금 및 시간을 확인하세요!
종목별 프로그램 운영 요일과 시간, 이용료 등을 안내해드립니다.
원하는 종목을 선택하세요
검도
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 강습시간 | 요일 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
일반과정 | 18:00~18:50 | 월~금 | 성인 82,000 청소년 74,000 |
2017년생~2009년생 | 3층 웰니스룸 |
19:00~19:50 | |||||
20:00~20:50 | 2011년생 이상 | ||||
21:00~21:50 |
골프
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 강습시간 | 요일 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
일반과정 | 06:00~21:50 | 월~일 | 강습 200,000 월자유 130,000 |
2005년생 이상 | 5층 골프장 토·일·공휴일 1시간 자유이용 (09:00~17:50) |
09:00~12:50 | 토·일 | 110,000 |
골프 패키지 프로그램
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 세부구분 | 강습일수 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
골프+헬스 | 강습 | 주5일(골프) | 230,000 | 2005년생 이상 | 수영진도 상담 후 등록 골프 06:00~11:50만 가능 골프 14:00~14:50만 가능 |
월자유 | 주5일(골프) | 175,000 | |||
골프+수영 | 강습 | 주5일(골프) 주3일 월·수·금(수영) |
210,000 | ||
주5일(골프) 주2일 화·목(수영) |
200,000 |
농구
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 강습시간 | 요일 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
농구교실 | 21:00~21:50 | 월·수/화·목 | 51,000 | 2015년생~2006년생 | 3층 다목적 체육관 |
09:30~10:50 | 토 | 35,000 | 2015년생 이상 | ||
12:30~13:50 | |||||
14:00~15:20 | |||||
15:30~16:50 | |||||
09:00~10:20 | 일 | 35,000 | |||
10:30~11:50 | 일 | 65,000 | 2008년생 이상 여성 |
- 준비물: 실내용 운동화
다이어트 댄스
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 강습시간 | 요일 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
일반과정 | 19:00~19:50 | 화·목 | 57,000 | 2005년생 이상 | 3층 챠밍룸 |
21:00~21:50 | 월·수·금 | 68,000 |
댄스로빅
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 강습시간 | 요일 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
일반과정 | 06:00~06:50 | 월~금 | 93,000 | 2005년생 이상 | 3층 챠밍룸 |
댄스스포츠
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 강습시간 | 요일 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
댄스스포츠 | 12:00~12:50 | 화·목 | 80,000 | 2005년생 이상 | 3층 챠밍룸 |
13:00~13:50 | |||||
라틴무브 (언택트 댄스) |
16:00~16:50 | 토 | 45,000 |
댄스핏
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 강습시간 | 요일 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
일반과정 | 09:00~09:50 | 주5일(월~금) | 93,000 | 2005년생 이상 | 3층 챠밍룸 |
라인댄스
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 강습시간 | 요일 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
일반과정 | 11:00~11:50 | 월·수·금 | 74,000 |
2005년생 이상 | 3층 웰니스룸 |
화·목 | 51,000 | ||||
12:00~12:50 | 월·수·금 | 74,000 | |||
화·목 | 51,000 |
매쉬업다이어트
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 강습시간 | 요일 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
일반과정 | 10:00~10:50 | 주3회(월·수·금) | 130,000 | 2011년생 이상 | 3층 챠밍룸 |
발레
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 강습시간 | 요일 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
일반과정 | 16:00~16:50 | 화·목 | 74,000 | 2017년생~2017년생 | 3층 챠밍룸 |
- 준비물: 발레슈즈, 발레복 필수
발레 핏
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 강습시간 | 요일 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
일반과정 | 11:00~11:50 | 월·수·금 | 100,000 | 2011년생 이상 여성 | 3층 챠밍룸 |
19:00~19:50 |
방송댄스
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 강습시간 | 요일 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
초급 | 14:00~14:50 | 주1일(토) | 55,000 | 2017년생~2009년생 | 3층 챠밍룸 |
배드민턴
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 강습시간 | 요일 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
일반과정 | 06:00~07:40 | 주5일(월~금) | 70,000 | 2005년생 이상 | 3층 다목적 체육관 |
08:00~09:50 | |||||
10:00~11:50 | |||||
19:00~20:50 | |||||
17:00~17:50 | 월·수·금 화·목 |
49,000 43,000 |
2015년생~2006년생 | ||
18:00~18:50 |
- 준비물: 배드민턴채, 실내용 운동화, 셔틀콕
성장스트레칭
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 강습시간 | 요일 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
일반과정 | 17:00~17:50 | 화·목 | 65,000 | 2017년생~2012년생 | 3층 챠밍룸 |
수영
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 강습시간 | 요일 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
성인 | 06:00~08:50 | 월~금 | 88,000 | 2011년생 이상 | · 주말/공휴일은 정규강습 및 월자유 수영이 없으며, 수영 일일입장 시 유료 · 매시간 50분 수업 |
19:00~21:50 | |||||
09:00~11:50 | 월·수·금 | 65,000 | |||
화·목 | 52,000 | ||||
15:00~15:50 | 월~금 | 65,000 | 2005년생 이상 | ||
청소년 | 16:00~18:50 | 월·수·금/화·목 | 월·수·금 80,000 (연수반 60,000) |
2017년생~2012년생 | |
화·목 60,000 (연수반 47,000) |
|||||
월자유수영 | 08:00~08:50 | 월~금 | 63,000 | 2017년생 이상~ 2005년생 이상 |
지정 시간대만 이용 가능 |
12:00~14:50 | 성인 88,000 | ||||
초·중·고생 68,000 | |||||
18:00~18:50 | 63,000 | ||||
효도반 | 12:00~12:50 | 월~금 | 63,000 | 1959년생 이상 | |
실버반 | 15:00~15:50 | 월·수·금 | 43,000 |
수영 패키지 프로그램
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 세부구분 | 강습일수 | 수강료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수영+헬스 | 강습 | 수영(월·수·금) | 120,000 |
· 수영지도 상담 후 등록
· 골프 가능 시간 - 09:00~11:50 - 14:00~16:50 |
수영(화·목) | 110,000 | |||
월자유 | 수영(월~금) | 140,000 | ||
수영+골프 | 강습 | 수영(월·수·금) 골프(월~금) |
210,000 | |
수영(화·목) 골프(월~금) |
200,000 |
스케이트
(강습비 단위 : 원)
구분 | 강습시간 | 강습요일 | 수강료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
월이용 | 정규 | 09:00~09:50 | 토 | 60,000 | 스피드(담당강사와 상의 후 등록 가능) 2015년생 이상(마스터즈반 준마스터즈반) |
10:00~10:50 | 46,000 | 2017년생~2006년생(스피드,피겨) | |||
10:00~10:50 | 월·수·금 | 70,000 | 2005년생 이상(스피드) | ||
화·목 | 53,000 | ||||
일 | 41,000 | ||||
11:00~11:50 | 화·목 | 53,000 | |||
일 | 41,000 | ||||
11:00~11:50 | 토 | 46,000 | 2017년생(피겨) | ||
12:00~12:50 | |||||
15:00~15:50 | 월·수·금 | 117,000 | 유아(2019년생~2018년생) 피겨 | ||
15:00~15:50 | 수 | 44,000 | 2017년~2006년생(스피드) | ||
15:00~15:50 | 금 | 44,000 | |||
16:00~16:50 | 월 | 44,000 | 2017년생~2006년생(피겨) | ||
16:00~16:50 | 월·수·금 | 117,000 | 유아(2019년생~2018년생)(스피드) | ||
86,000 | 2017년생~2006년생(스피드,피겨) | ||||
화·목 | 65,000 | ||||
17:00~17:50 | 월·수·금 | 86,000 | |||
화·목 | 65,000 | ||||
18:00~18:50 | 화·목 | 65,000 | 2017년생~2006년생(피겨) | ||
특별 | 강습 시간 별도 문의 |
주5회 | 520,000 | 2019년생 이상(스피드, 피겨) | |
주4회 | 430,000 | ||||
주3회 | 370,000 | ||||
주2회 | 320,000 | ||||
주1회 | 230,000 | ||||
월자유 | 10:00~11:50 | 주5회 | 성인 83,000 청소년 68,000 |
2005년생 이상 2017년생~2006년생 |
|
13:00~14:50 | |||||
15:00~16:50 |
스피닝바이크
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 강습시간 | 요일 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
일반과정 | 09:00~09:50 | 화·목 | 50,000 | 2011년생 이상 | 지하 2층 스피닝장 |
10:00~10:50 | 월·수·금 | 65,000 | |||
화·목 | 50,000 | ||||
19:00~19:50 | 월·수·금 | 65,000 | |||
20:00~20:50 | 월·수·금 | 65,000 | |||
화·목 | 50,000 | ||||
21:00~21:50 | 화·목 | 50,000 |
써클모빌리티
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 강습시간 | 요일 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
일반과정 | 14:00~14:50 | 월·수 | 75,000 | 2005년생 이상 | 3층 챠밍룸 |
아쿠아로빅
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 강습시간 | 요일 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
일반과정 | 12:00~12:50 | 월·수·금 | 70,000 | 2005년생 이상 | 5층 수영장 |
화·목 | 63,000 | ||||
13:00~13:50 | 월·수·금 | 70,000 | |||
화·목 | 63,000 | ||||
14:00~14:50 | 월·수·금 | 70,000 | |||
화·목 | 63,000 |
아쿠아로빅 패키지 프로그램
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 세부구분 | 강습일수 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
아쿠아로빅 + 헬스 | 강습 | 주2일(아쿠아로빅) | 120,000 | 2005년생 이상 | 아쿠아로빅 13시, 14시 화·목만 가능 |
아쿠아워킹
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 강습시간 | 요일 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
일반과정 | 15:00~15:50 | 월·수·금 | 60,000 | 2005년생 이상 | 5층 수영장 |
화·목 | 45,000 | ||||
16:00~16:50 | 화·목 |
어드밴스드힛
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 강습시간 | 요일 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
일반과정 | 10:00~10:50 | 화·목 | 180,000 | 2011년생 이상 | 3층 챠밍룸 |
21:00~21:50 |
에어로빅
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 강습시간 | 요일 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
일반과정 | 08:00~08:50 | 월~금 | 93,000 | 2005년생 이상 | 3층 챠밍룸 |
요가
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 강습시간 | 요일 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
일반과정 | 08:00~08:50 | 월·수·금 | 70,000 | 2005년생 이상 | 3층 웰니스룸 |
09:00~09:50 | 월~금 | 90,000 | |||
월·수·금 | 70,000 | ||||
화·목 | 57,000 | ||||
10:00~10:50 | 월~금 | 90,000 | |||
월·수·금 | 70,000 | ||||
화·목 | 57,000 | ||||
18:00~18:50 | 월·수·금 | 70,000 | 3층 소체육관 | ||
19:00~19:50 | |||||
20:00~20:50 | |||||
21:00~21:50 |
줌바댄스
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 강습시간 | 요일 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
일반과정 | 13:00~13:50 | 월·수 | 75,000 | 2005년생 이상 | 3층 챠밍룸 |
골드줌바 | 15:00~15:50 |
챠밍댄스
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 강습시간 | 요일 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
일반과정 | 07:00~07:50 | 월·수·금 | 68,000 | 2005년생 이상 | 3층 웰니스룸 |
탁구
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 강습시간 | 요일 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
단기속성반 | 09:00~09:50 | 월·수·금 | 150,000 | 2005년생 이상 | 3층 소체육관 |
화·목 | 120,000 |
||||
성인 | 07:00~09:50 | 월~금 | 70,000 | ||
10:00~11:50 | 3층 다목적 체육관 | ||||
13:00~14:50 | |||||
청소년 | 16:00~16:50 | 월·수·금 | 46,000 | 2015년생 이상 | 3층 소체육관 |
화·목 | 43,000 |
필라테스
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 강습시간 | 요일 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
일반과정 | 07:00~07:50 | 월·수·금 | 75,000 | 2011년생 이상 | 3층 챠밍룸 |
11:00 ~ 11:50 | 화·목 | 60,000 | |||
20:00~20:50 | 월·수·금 | 75,000 | |||
화·목 | 60,000 |
헬스
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 강습시간 | 요일 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
일반과정 | 06:00~21:50 | 월~일 *토,일,공휴일 이용시간 참조 |
성인 80,000 청소년 65,000 |
2011년생 이상 | 3층 헬스장 *둘째주 일요일 휴관 |
09:00~17:50 | 토·일·공휴일 | 25,000 |
헬스 패키지 프로그램
(강습비 단위 : 원)
과정구분 | 세부구분 | 강습일수 | 수강료 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
헬스+수영 | 강습 | 주3일(수영) | 120,000 | 2005년생 이상 | 수영지도 상담 후 등록 |
주2일 (수영) | 110,000 | ||||
월자유 | 주5일(수영) | 140,000 | |||
헬스+아쿠아로빅 | 강습 | 주2일(아쿠아로빅) | 120,000 | 아쿠아로빅 13시, 14 시 화·목만 가능 |
|
헬스+골프 | 강습 | 주5일(골프) | 230,000 |
골프 가능 시간 - 09:00~11:50 - 14:00~16:50 |
|
월자유 | 주5일(골프) | 175,000 |