축구장 소개
지하철 이용
- 지하철 5호선 : 올림픽공원역 3·4번 출구
- 지하철 8호선 : 몽촌토성역 1번 출구
- 지하철 9호선 : 올림픽공원역 3·4번 출구, 한성백제역 2번 출구
버스 이용
공원출입구 | 버스번호 | 종점 | 경유지 | 비고 |
---|---|---|---|---|
동1문 지하철 5, 9호선 올림픽공원역 |
3214 | 마천동 ↔ 강변역 | 방이역, 올림픽공원역, 둔촌동역, 천호역 | 서울버스 |
3220 | 오금동 ↔ 청량리 | 방이역, 올림픽공원역, 건대앞, 장한평역, 청량리 | 서울버스 | |
3319 | 장지공영차고지 ↔ 잠실역 | 방이역, 올림픽공원역, 몽촌토성역, 잠실역 | 서울버스 | |
3323 | 강동공영차고지 ↔ 잠실새내역 | 강일역, 상일동역, 중앙보훈병원역, 잠실역 | 서울버스 | |
3412 | 강동공영차고지 ↔ 강남역 | 상일동역, 둔촌동역, 올림픽공원역, 강남역 | 서울버스 | |
3413 | 강동공영차고지 ↔ 수서경찰서 | 상일동역, 길동역, 올림픽공원역, 가락시장역 | 서울버스 | |
30-5 | 하남시버스환승공영차고지·검단산입구 ↔ 잠실역 | 하남시청, 올림픽공원역, 몽촌토성역, 잠실역 | 경기버스 | |
35 | 감일교차로 ↔ 잠실역 | 감일교차로, 올림픽공원남2문, 몽촌토성역, 잠실역 | 경기버스 | |
6300 | 미사강변18단지강일리버10단지 ↔ 인천공항 | 인천공항, 잠실역, 방이역, 올림픽선수촌아파트 | 공항버스 | |
올림픽공원 테니스장 |
3220 | 오금동 ↔ 청량리 | 방이역, 올림픽공원역, 건대앞, 장한평역, 청량리 | 서울버스 |
3319 | 장지공영차고지 ↔ 잠실역 | 방이역, 올림픽공원역, 몽촌토성역, 잠실역 | 서울버스 | |
올림픽공원 장미광장 |
3412 | 강동공영차고지 ↔ 강남역 | 상일동역, 둔촌동역, 올림픽공원 남2문, 강남역 | 서울버스 |
3413 | 강동공영차고지 ↔ 수서경찰서 | 상일동역, 올림픽공원 남2문, 석촌역, 가락시장역 | 서울버스 | |
3323 | 강동공영차고지 ↔ 잠실새내역 | 강일역, 상일동역, 중앙보훈병원역, 잠실역 | 서울버스 | |
30-5 | 하남시버스환승공영차고지·검단산입구 ↔ 잠실역 | 하남, 올림픽공원세계평화의문광장, 몽촌토성역, 잠실역 | 경기버스 | |
35 | 감일교차로 ↔ 잠실역 | 감일교차로, 올림픽공원남2문, 몽촌토성역, 잠실역 | 경기버스 | |
남2문 밸로드롬 입구 (올림픽공원 남2문 한성백제박물관) |
3412 | 강동공영차고지 ↔ 강남역 | 상일동역, 둔촌동역, 올림픽공원 남2문, 강남역 | 서울버스 |
3413 | 강동공영차고지 ↔ 수서경찰서 | 상일동역, 올림픽공원 남2문, 석촌역, 가락시장역 | 서울버스 | |
3323 | 강동공영차고지 ↔ 잠실새내역 | 강일역, 상일동역, 중앙보훈병원역, 잠실역 | 서울버스 | |
30 | 상산곡동·공영차고지 ↔ 남한산성입구·양지파출소 | 하남, 올림픽회관, 올림픽공원세계평화의문광장, 남한산성 | 경기버스 | |
30-5 | 하남시버스환승공영차고지·검단산입구 ↔ 잠실역 | 하남, 올림픽공원세계평화의문광장, 몽촌토성역, 잠실역 | 경기버스 | |
35 | 감일교차로 ↔ 잠실역 | 감일교차로, 올림픽공원남2문, 몽촌토성역, 잠실역 | 경기버스 | |
남4문 (올림픽공원 평화의문광장) 지하철 8호선 몽촌토성역 지하철 9호선 한성백제역 |
3412 | 강동공영차고지 ↔ 강남역 | 상일동역, 올림픽공원세계평화의문광장, 강남역 | 서울버스 |
3413 | 강동공영차고지 ↔ 수서경찰서 | 상일동역, 올림픽공원세계평화의문광장, 가락시장역 | 서울버스 | |
3323 | 강동공영차고지 ↔ 잠실새내역 | 강일역, 상일동역, 중앙보훈병원역, 잠실역 | 서울버스 | |
30 | 상산곡동·공영차고지 ↔ 남한산성입구·양지파출소 | 하남, 올림픽회관, 올림픽공원세계평화의문광장, 남한산성 | 경기버스 | |
30-5 | 하남시버스환승공영차고지·검단산입구 ↔ 잠실역 | 하남, 올림픽공원세계평화의문광장, 몽촌토성역, 잠실역 | 경기버스 | |
35 | 감일교차로 ↔ 잠실역 | 감일교차로, 올림픽공원남2문, 몽촌토성역, 잠실역 | 경기버스 | |
340 | 강동공영차고지 ↔ 강남역 | 상일동역, 천호역, 올림픽공원세계평화의문광장, 강남역 | 서울버스 | |
올림픽회관 | 3318 | 강동공영차고지 ↔ 마천동 | 상일동역, 천호역, 올림힉회관, 잠실역, 남한산성 | 서울버스 |
3319 | 장지공영차고지 ↔ 잠실역 | 방이역, 올림픽회관, 몽촌토성역, 잠실역 | 서울버스 | |
3411 | 강동공영차고지 ↔ 한티역 | 강일역, 암사역, 천호역, 몽촌토성역, 잠실역 | 서울버스 | |
4318 | 남태령역 ↔ 천호역 | 남태령역, 고속터미널, 청담역, 삼성역, 잠실새내역, 잠실역, 잠실나루역 | 서울버스 | |
N31 | 강동공영차고지 ↔ 국민대 | 상일동역, 고덕역, 암사역, 천호역, 몽촌토성역, 잠실역 | 서울버스 | |
16 | 상산곡동·공영차고지 ↔ 일원본동주민센터 | 하남, 천호역, 올림픽회관, 가락시장, 삼성서울병원 | 경기버스 | |
30 | 상산곡동·공영차고지 ↔ 남한산성입구·양지파출소 | 하남, 올림픽회관, 올림픽공원남4문, 남한산성 | 경기버스 | |
30-3 | 상산곡동·공영차고지 ↔ 잠실역 | 하남, 천호역, 올림픽회관, 잠실역 | 경기버스 | |
340 | 강동공영차고지 ↔ 강남역 | 상일동역, 천호역, 올림픽회관, 강남역 | 서울버스 | |
341 | 강동공영차고지 ↔ 우면동 | 하남, 천호역, 몽촌토성역, 역삼역, 올림픽회관 | 서울버스 | |
342 | 강동공영차고지 ↔ 압구정로데오역 | 상일동역, 천호역, 올림픽회관, 고속터미널 | 서울버스 | |
6200 | 황산 ↔ 인천공항 | 천호역, 강동구청역, 잠실역 | 공항버스 |
승용차 이용
천호동/ 길동방면 | 천호대로(길동역 방향 진행) → 길동사거리(둔촌동 방면으로 우회전) → 올림픽공원 동문(우회전) |
---|---|
올림픽대교 방면 | 광나룻길 → 올림픽대교 → 둔촌사거리(우회전) → 올림픽공원 동문(우회전) |
잠실/롯데월드 방면 | 올림픽로(잠실역) → 몽촌토성역 (우회전) → 올림픽공원역 방면 (좌회전) → 올림픽공원 동문(좌회전) |
가락시장 방면 | 송파대로(가락시장역) → 가락시장(방이역 방면으로 우회전) → 올림픽공원 동문(좌회전) |
서하남 IC방면 | 서하남IC → 둔촌사거리 (수서 IC방면으로 좌회전) → 올림픽공원 동문(우회전) |
고속도로 이용
동경부고속도로로 오시는 경우 |
경부고속도로→ 판교분기점에서 서울외곽순환고속도로 하남, 구리방향 → 서울외곽순환고속도로 서하남IC 진출 →올림픽공원 |
---|---|
중부고속도로로 오시는 경우 |
중부고속도로→ 하남분기점에서 서울외곽순환고속도로 판교, 서하남 방향 → 서울외곽순환고속도로 서하남IC 진출 →올림픽공원 |
서해안고속고속도로로 오시는 경우 |
서해안고속도로→ 조남분기점에서 서울외곽순환고속도로 판교, 구리방향 → 서울외곽순환고속도로 서하남IC 진출 →올림픽공원 |
영동고속도로로 오시는 경우 |
서해안고속도로→ 조남분기점에서 서울외곽순환고속도로 판교, 구리방향 → 서울외곽순환고속도로 서하남IC 진출 →올림픽공원 |
서울춘천고속도로로 오시는 경우 |
서울춘천고속도로→ 미사IC에서 88올림픽도로 김포공항방면 – 천호대교 남단으로 진출 → 올림픽공원 |
주차요금 안내
- 무료시간 부여는 월회원 대상 해당 종목 강습일에 한함
- 종목 : 1개 강습 당 1회 3시간
- 2종목 : 2개 이상 수강 시 강습 수 만큼 3시간 씩 추가 제공
- 강습요일에 한해 무료 주차(해당종목 강습(이용) 외 요일 입차시 주차료 징수)
- 등록시 준비서류 : 자동차등록증(가족명의일 경우 가족관계증명서 등 증빙서류 제출)
구분 | 요금 | 비고 |
---|---|---|
소형 | 10분당 600원 일 최대 20,000원 |
|
대형 (24인승, 2.5톤 이상) |
10분당 1,200원 일 최대 24,000원 |
- 공원 내 대형행사가 개최될 경우 자가 차량 이용 시 주차문제로 인해 이용에 불편함이 발생할 수 있습니다.
반드시 버스, 지하철 등 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.- 공원 내 대형행사 개최 시 선불제, 사전정산 및 일주차권 등 없음
- 행사 및 공연 관람티켓 소지자 요금할인 없음
- 출차 후 재입차 시 정상요금 징수
- 10분 이내 출차 시 무료
- 특별한 사유 없이 72시간 이상 차량을 방치할 경우 견인조치 될 수 있음
주차안내

가장 가까운 주차장 | P5 | 입차시간 | 06:00~22:00 |
---|---|---|---|
주차장과의 소요시간 | 1분 | 가장 가까운 입구 | 동2문, 남2문 |
가능 주차대수 | 181대 | 가장 가까운 지하철역 | 5호선, 9호선 올림픽공원역 |
가장 가까운 주차장 | P5 |
---|---|
주차장과의 소요시간 | 1분 |
가능 주차대수 | 181대 |
입차시간 | 06:00~22:00 |
가장 가까운 입구 | 동2문, 남2문 |
가장 가까운 지하철역 | 5호선, 9호선 올림픽공원역 |