시설이용안내
미사경정공원 운영현황
미사경정공원 안내도
미사경정공원 소개
- 위치 : 경기도 하남시 미사대로 505(신장동) 미사경정공원
- 대지면적 : 1,329,933㎡ (주경기장 1,128,592㎡ / 워밍업장 201,341㎡)
- 호수크기 : 길이 2,212m 폭 140m, 평균수심 3m
출입안내
- 도보, 자전거 출입 : 05시~20시
- 차량출입 : 06시~20시
- * 경정공원 전 지역 개인텐트 설치 금지
미사경정공원 대여료 안내
(단위 : 원/부가세별도)
구분 | 요일 | 대관료 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 야간·심야 | ||||
수면(전문체육) | 평일 | 143,000(568,000) | - | 전문 체육행사 | ||
토·일·공휴일 | 186,000(738,000) | - | ||||
축구장 | 잔디(A,B) | 평일 | 528,000 | 528,000 | 686,000 |
※ 운영시간 조조 06:30~08:30 주간 09:00~18:00 오전 09:00~13:00 오후 14:00~18:00 야간 18:00~24:00 심야 24:00~09:00 ※ 축구장A,B 조조 평일 50,000 토·일·공휴일 100,000 ※ 현재 워밍업장 대관 불가 |
토·일·공휴일 | 660,000 | 660,000 | 858,000 | |||
잔디마당 | A | 평일 | 528,000 | 528,000 | 686,000 | |
토·일·공휴일 | 660,000 | 660,000 | 858,000 | |||
B | 평일 | 317,000 | 317,000 | 412,000 | ||
토·일·공휴일 | 396,000 | 396,000 | 515,000 | |||
족구장 | 평일 | 52,000 | 52,000 | 67,000 | ||
토·일·공휴일 | 67,000 | 67,000 | 87,000 | |||
관리동 및 운영동 앞 광장 | 평일 | 343,000 | 343,000 | 446,000 | ||
토·일·공휴일 | 446,000 | 446,000 | 580,000 | |||
내부도로 | 평일·토·일·공휴일 | 576,000 | 576,000 | 748,000 | ||
기타지역 | 평일 | 406,000 | 406,000 | 527,000 | ||
토·일·공휴일 | 527,000 | 527,000 | 685,000 | |||
촬영 | 일반사진, 화보촬영 400,000/4시간 이후 초과 시간당 100,000 |
TV드라마, 유튜브영상, 영화, CF촬영 600,000/4시간 이후 초과 시간당 150,000원 |