시설이용안내
시설대여 및 대여료
대체육관 시설대여 및 대여료
구분 | 면적(㎡) | 요금(원/시간) | 정원 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
층별 | 장소명 | ||||
8층 | 대체육관 | 863.19 | 60,000 | 70 | - |
소체육관 | 275 | 50,000 | 50 | - | |
스쿼시(3면) | 260.25 | 50,000 | 12 | 최대 18명 | |
클라이밍장 | 107.4 | 40,000 | 20 | 최대 30명 | |
6층 | 체육관 | 87 | 40,000 | 20 | 최대 25명 |
5층 | 대체육관 | 288.96 | 50,000 | 40 | 최대 50명 |
소체육관 | 205.4 | 50,000 | 25 | 최대 30명 |
※ 전수열비 별도부과, 정원 초과시 1인당 1,000원씩 추가 부과
수영장 대관료
구분 | 면적(㎡) | 요금(원) | 정원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
레인 대관 | 1,415 | 100,000 | 15 | 1레인/1시간 |