공지사항
'영상정보처리기기 운영·관리 방침' 변경 예고
- 작성자손**
- Date2025-01-16 11:05
- Hit701
| '영상정보처리기기 운영·관리 방침' 변경 예고 |
2025년 1월 23일자로 한국체육산업개발 영상정보처리기기 운영·관리 방침이 다음과 같이 변경됨을 알려드립니다.
| 고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침 |
2. 고정형 영상정보처리기기의 설치 대수, 설치 위치 및 촬영범위
[ 변경 전 ]
| 설치 대수 | 설치 위치 및 촬영 범위 |
|---|---|
| 697대 | 건물로비, 복도, 주차장 입구 등 |
[ 변경 후 ]
| 설치 대수 | 설치 위치 및 촬영 범위 |
|---|---|
| 737대 | 건물로비, 복도, 주차장 입구 등 |
3. 고정형 영상정보처리기기의 관리책임자 및 접근권한자
[ 변경 전 ]
| 구분 | 소속 | 직위 | 이름 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 관리책임자 | 경영기획실 | 신상은 | 실장 | 02-2180-3410 |
| 접근권한자 | 공원사업팀 | 임석은 | 과장 | 02-2180-3696 |
| 김준 | 책임자 | 02-2180-3683 | ||
| 조환희 | 주임 | 02-2180-3687 | ||
| 오윤진 | 사원 | 02-2180-3577 | ||
| 수영장팀 | 김민수 | 과장 | 02-2180-3725 | |
| 스포츠교실팀 | 이용훈 | 과장 | 02-2180-3766 | |
| 일산운영팀 | 안수환 | 사원 | 031-900-1890 | |
| 분당운영팀 | 최기석 | 과장 | 02-3434-7923 | |
| 공원시설팀 | 홍성교 | 과장 | 02-2180-3596 | |
| 진화성 | 과장 | 02-2180-3632 | ||
| 백덕종 | 과장 | 02-2180-3628 | ||
| 이해권 | 과장 | 02-2180-3655 | ||
| 우종상 | 과장 | 02-2180-3652 | ||
| 이수성 | 과장 | 02-2180-3623 | ||
| 유승완 | 과장 | 02-2180-3635 | ||
| 송윤회 | 과장 | 02-2180-3664 | ||
| 신승구 | 과장 | 02-410-2121 | ||
| 박경용 | 과장 | 02-2180-3645 | ||
| 오인남 | 과장 | 02-2180-3642 | ||
| 오범수 | 사원 | 02-410-1686 | ||
| 공원서비스팀 | 이지영 | 과장 | 02-2180-3565 | |
| 최예슬미 | 대리 | 02-2180-3566 | ||
| 조한근 | 매니저 | 02-2180-3901 | ||
| 경정지원팀 | 홍정기 | 과장 | 031-790-8869 | |
| 추성진 | 사원 | 031-742-1405 | ||
| 경륜지원팀 | 권익환 | 과장 | 054-630-1609 |
[ 변경 후 ]
| 구분 | 소속 | 직위 | 이름 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 관리책임자 | 경영기획실 | 변일수 | 실장 | 02-2180-3410 |
| 접근권한자 | 공원사업팀 | 임석은 | 과장 | 02-2180-3696 |
| 김찬형 | 책임자 | 02-2180-3683 | ||
| 김준 | 대리 | 02-2180-3687 | ||
| 오윤진 | 주임 | 02-2180-3577 | ||
| 수영장팀 | 선윤석 | 과장 | 02-2180-3725 | |
| 스포츠교실팀 | 이용훈 | 과장 | 02-2180-3766 | |
| 일산운영팀 | 안수환 | 주임 | 031-900-1890 | |
| 분당운영팀 | 최기석 | 과장 | 02-3434-7923 | |
| 공원시설팀 | 홍성교 | 과장 | 02-2180-3596 | |
| 이수성 | 과장 | 02-2180-3623 | ||
| 김기택 | 과장 | 02-2180-3628 | ||
| 조천력 | 대리 | 02-2180-3664 | ||
| 진화성 | 과장 | 02-2180-3632 | ||
| 우종상 | 과장 | 02-2180-3652 | ||
| 이해권 | 과장 | 02-2180-3655 | ||
| 오인남 | 과장 | 02-2180-3642 | ||
| 김정건 | 과장 | 02-2180-3635 | ||
| 전재형 | 과장 | 02-2180-3645 | ||
| 오범수 | 주임 | 02-410-1686 | ||
| 신승구 | 과장 | 02-410-2121 | ||
| 공원서비스팀 | 이지영 | 과장 | 02-2180-3565 | |
| 최예슬미 | 대리 | 02-2180-3566 | ||
| 김규철 | 매니저 | 02-2180-3901 | ||
| 경정지원팀 | 홍정기 | 과장 | 031-790-8869 | |
| 추성진 | 주임 | 032-742-1405 | ||
| 경륜지원팀 | 권익환 | 과장 | 054-630-1609 |
5. 고정형 개인영상정보의 확인 방법 및 장소에 관한 사항
[ 변경 전 ]
| 장소 | 소속 | 직위 | 이름 | 연락처 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 올림픽공원 | 중앙공급실, 옥외(장미광장, 몽촌해자, 공원 주 출입구 등) |
공원시설팀 | 홍성교 | 과장 | 02-2180-3596 |
| KSPO돔 (체조경기장) |
이수성 | 과장 | 02-2180-3623 | ||
| 핸드볼경기장 | 백덕종 | 과장 | 02-2180-3628 | ||
| 역도경기장, 우리금융아트홀 |
송윤회 | 과장 | 02-2180-3664 | ||
| 테니스장, 실내테니스장 |
진화성 | 과장 | 02-2180-3632 | ||
| K-아트홀 | 우종상 | 과장 | 02-2180-3652 | ||
| 수영장(시설) | 이해권 | 과장 | 02-2180-3655 | ||
| 문화센터 | 우종상 | 과장 | 02-2180-3652 | ||
| 벨로드롬 | 오인남 | 과장 | 02-2180-3642 | ||
| 올림픽홀 | 유승완 | 과장 | 02-2180-3635 | ||
| 공원출입문, 옥외주차장 |
공원사업팀 | 임석은 | 과장 | 02-2180-3696 | |
| GS매점 | 김준 | 책임자 | 02-2180-3683 | ||
| 자전거대여소 | 조환희 | 주임 | 02-2180-3687 | ||
| 지샘터 도서관 | 오윤진 | 사원 | 02-2180-3577 | ||
| 수영장 | 수영장팀 | 김민수 | 과장 | 02-2180-3725 | |
| KSPO돔 스포츠센터 |
스포츠교실팀 | 이용훈 | 과장 | 02-2180-3766 | |
| 안내센터 (평화의광장) |
공원서비스팀 | 이지영 | 과장 | 02-2180-3565 | |
| 안내센터 (만남의광장) |
최예슬미 | 대리 | 02-2180-3566 | ||
| 옥외(몽촌토성) | 조한근 | 매니저 | 02-2180-3901 | ||
| 미사리 | 미사리 경정공원 | 경정지원팀 | 홍정기 | 과장 | 031-790-8869 |
| 분당 | 분당올림픽 스포츠센터 |
분당운영팀 | 최기석 | 과장 | 02-3434-7923 |
| 일산 | 일산올림픽 스포츠센터 |
일산운영팀 | 안수환 | 사원 | 031-900-1890 |
| 공단관리지역 | 소마미술관 | 공원시설팀 | 박경용 | 과장 | 02-2180-3645 |
| 올림픽회관 | 오범수 | 사원 | 02-410-1686 | ||
| 올림픽 유스호스텔 |
신승구 | 과장 | 02-410-2121 | ||
| 영주 경륜훈련원 | 경륜지원팀 | 권익환 | 과장 | 054-630-1609 | |
| 영종도 경정훈련원 | 경정지원팀 | 추성진 | 사원 | 031-742-1405 | |
[ 변경 후 ]
| 장소 | 소속 | 직위 | 이름 | 연락처 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 올림픽공원 | 중앙공급실, 옥외(장미광장, 몽촌해자, 공원 주 출입구 등) |
공원시설팀 | 홍성교 | 과장 | 02-2180-3596 |
| KSPO돔 (체조경기장) |
이수성 | 과장 | 02-2180-3623 | ||
| 핸드볼경기장 | 김기택 | 과장 | 02-2180-3628 | ||
| 역도경기장, 우리금융아트홀 |
조천력 | 대리 | 02-2180-3664 | ||
| 테니스장, 실내테니스장 |
진화성 | 과장 | 02-2180-3632 | ||
| K-아트홀 | 우종상 | 과장 | 02-2180-3652 | ||
| 수영장(시설) | 이해권 | 과장 | 02-2180-3655 | ||
| 문화센터 | 우종상 | 과장 | 02-2180-3652 | ||
| 벨로드롬 | 오인남 | 과장 | 02-2180-3642 | ||
| 올림픽홀 | 김정건 | 과장 | 02-2180-3635 | ||
| 공원출입문, 옥외주차장 |
공원사업팀 | 임석은 | 과장 | 02-2180-3696 | |
| GS매점 | 김찬형 | 책임자 | 02-2180-3683 | ||
| 자전거대여소 | 김준 | 대리 | 02-2180-3687 | ||
| 지샘터 도서관 | 오윤진 | 주임 | 02-2180-3577 | ||
| 수영장 | 수영장팀 | 선윤석 | 과장 | 02-2180-3725 | |
| KSPO돔 스포츠센터 |
스포츠교실팀 | 이용훈 | 과장 | 02-2180-3766 | |
| 안내센터 (평화의광장) |
공원서비스팀 | 이지영 | 과장 | 02-2180-3565 | |
| 안내센터 (만남의광장) |
최예슬미 | 대리 | 02-2180-3566 | ||
| 옥외(몽촌토성) | 김규철 | 매니저 | 02-2180-3901 | ||
| 미사리 | 미사리 경정공원 | 경정지원팀 | 홍정기 | 과장 | 031-790-8869 |
| 분당 | 분당올림픽 스포츠센터 |
분당운영팀 | 최기석 | 과장 | 02-3434-7923 |
| 일산 | 일산올림픽 스포츠센터 |
일산운영팀 | 안수환 | 주임 | 031-900-1890 |
| 공단관리지역 | 소마미술관 | 공원시설팀 | 전재형 | 과장 | 02-2180-3645 |
| 올림픽회관 | 오범수 | 주임 | 02-410-1686 | ||
| 올림픽 유스호스텔 |
신승구 | 과장 | 02-410-2121 | ||
| 영주 경륜훈련원 | 경륜지원팀 | 권익환 | 과장 | 054-630-1609 | |
| 영종도 경정훈련원 | 경정지원팀 | 추성진 | 주임 | 032-742-1405 | |
9. 영상정보처리기기 운영·관리 방침 변경에 관한 사항
[ 변경 전 ]
| - 공고일자 : 2024년 7월 5일 / 시행일자 : 2024년 7월 12일 |
[ 변경 후 ]
| - 공고일자 : 2025년 1월 16일 / 시행일자 : 2025년 1월 23일 |
| 이동형 영상정보처리기기 운영·관리 방침 |
2. 이동형 영상정보처리기기의 운영 대수, 운영 위치 및 촬영범위
[ 변경 전 ]
| 운영 대수 | 운영 위치 및 촬영 범위 |
|---|---|
| 99대 | 올림픽공원, 미사경정공원, 일산·분당올림픽스포츠센터, 전국 각 지점 등 |
[ 변경 후 ]
| 운영 대수 | 운영 위치 및 촬영 범위 |
|---|---|
| 95대 | 올림픽공원, 미사경정공원, 일산·분당올림픽스포츠센터, 전국 각 지점 등 |
3. 이동형 영상정보처리기기의 관리책임자 및 접근권한자
[ 변경 전 ]
| 구분 | 소속 | 이름 | 직위 | 연락처 | 기종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리책임자 | 경영기획실 | 신상은 | 실장 | 02-2180-3410 | |
| 접근권한자 | 안전경영팀 | 최둘숙 | 과장 | 02-2180-3838 | 드론 |
| 경정지원팀 | 이병환 | 과장 | 031-790-8869 | ||
| 주차질서 | 김찬형 | 파트장 | 02-2180-3696 | 바디캠 | |
| 분당운영팀 | 강귀석 | 과장 | 02-3434-7902 | ||
| 일산운영팀 | 안수환 | 주임 | 031-900-1890 | ||
| 지점서비스팀 | 왕민균 | 매니저 | 031-790-8873 | ||
| 어다경 | 매니저 | ||||
| 이규응 | 매니저 | ||||
| 신내철 | 매니저 | ||||
| 최원혁 | 매니저 | ||||
| 권태경 | 매니저 | ||||
| 도성민 | 매니저 | ||||
| 이강진 | 매니저 | ||||
| 공정석 | 매니저 | ||||
| 김민수 | 반장 | ||||
| 양준모 | 매니저 | ||||
| 최미록 | 매니저 | ||||
| 양태진 | 매니저 | ||||
| 김종규 | 매니저 |
[ 변경 후 ]
| 구분 | 소속 | 이름 | 직위 | 연락처 | 기종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리책임자 | 경영기획실 | 변일수 | 실장 | 02-2180-3410 | |
| 접근권한자 | 안전경영팀 | 최둘숙 | 과장 | 02-2180-3838 | 드론 |
| 경정지원팀 | 이병환 | 과장 | 031-790-8869 | ||
| 공원사업팀 | 김찬형 | 책임자 | 02-2180-3696 | 바디캠 | |
| 분당운영팀 | 배정기 | 대리 | 02-3434-7905 | ||
| 일산운영팀 | 안수환 | 주임 | 031-900-1890 | ||
| 지점서비스팀 | 왕민균 | 매니저 | 031-790-8873 | ||
| 어다경 | 매니저 | ||||
| 이규응 | 매니저 | ||||
| 신내철 | 매니저 | ||||
| 최원혁 | 매니저 | ||||
| 도성민 | 매니저 | ||||
| 이강진 | 매니저 | ||||
| 공정석 | 매니저 | ||||
| 양준모 | 매니저 | ||||
| 서명권 | 매니저 | ||||
| 양태진 | 매니저 | ||||
| 김종규 | 매니저 |
5. 이동형 개인영상정보의 확인 방법 및 장소에 관한 사항
[ 변경 전 ]
| 사용장소 | 보관장소 | 소속 | 이름 | 직위 | 연락처 | 기종 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 올림픽공원 | 우리금융아트홀 2층 안전경영팀 | 안전경영팀 | 최둘숙 | 과장 | 02-2180-3838 | 드론 |
| 미사경정공원 | 관리동1층 시설사무실 | 경정지원팀 | 이병환 | 과장 | 031-790-8869 | |
| 올림픽공원 | 주차질서 체조대기실 | 주차질서 | 김찬형 | 파트장 | 02-2180-3696 | 바디캠 |
| 분당올림픽스포츠센터 | 회원안내실 | 분당운영팀 | 강귀석 | 과장 | 02-3434-7902 | |
| 락카 | ||||||
| 경비 | ||||||
| 스케이트장 | ||||||
| 일산올림픽스포츠센터 | 1층 로비 | 일산운영팀 | 안수환 | 주임 | 031-900-1890 | |
| 5층 회원접수실 | ||||||
| 8층 지도강사실 | ||||||
| 9층 안내데스크 | ||||||
| 10층 안내데스크 | ||||||
| 강남지점 | 강남지점 | 지점서비스팀 | 왕민균 | 매니저 | 031-790-8873 | |
| 관악지점 | 관악지점 | 지점서비스팀 | 어다경 | 매니저 | ||
| 동대문지점 | 동대문지점 | 지점서비스팀 | 이규응 | 매니저 | ||
| 분당지점 | 분당지점 | 지점서비스팀 | 신내철 | 매니저 | ||
| 성북지점 | 성북지점 | 지점서비스팀 | 최원혁 | 매니저 | ||
| 시흥지점 | 시흥지점 | 지점서비스팀 | 권태경 | 매니저 | ||
| 의정부지점 | 의정부지점 | 지점서비스팀 | 도성민 | 매니저 | ||
| 장안지점 | 장안지점 | 지점서비스팀 | 이강진 | 매니저 | ||
| 천안지점 | 천안지점 | 지점서비스팀 | 공정석 | 매니저 | ||
| 부천지점 | 부천지점 | 지점서비스팀 | 김민수 | 반장 | ||
| 산본지점 | 산본지점 | 지점서비스팀 | 양준모 | 매니저 | ||
| 수원지점 | 수원지점 | 지점서비스팀 | 최미록 | 매니저 | ||
| 중랑지점 | 중랑지점 | 지점서비스팀 | 양태진 | 매니저 | ||
| 인천지점 | 인천지점 | 지점서비스팀 | 김종규 | 매니저 |
[ 변경 후 ]
| 사용장소 | 보관장소 | 소속 | 이름 | 직위 | 연락처 | 기종 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 올림픽공원 | 우리금융아트홀 2층 안전경영팀 | 안전경영팀 | 최둘숙 | 과장 | 02-2180-3838 | 드론 |
| 미사경정공원 | 관리동1층 시설사무실 | 경정지원팀 | 이병환 | 과장 | 031-790-8869 | |
| 올림픽공원 | 주차질서 체조대기실 | 공원사업팀 | 김찬형 | 책임자 | 02-2180-3696 | 바디캠 |
| 분당올림픽스포츠센터 | 회원안내실 | 분당운영팀 | 배정기 | 대리 | 02-3434-7905 | |
| 락카 | ||||||
| 경비 | ||||||
| 스케이트장 | ||||||
| 일산올림픽스포츠센터 | 1층 로비 | 일산운영팀 | 안수환 | 주임 | 031-900-1890 | |
| 5층 회원접수실 | ||||||
| 8층 지도강사실 | ||||||
| 9층 안내데스크 | ||||||
| 10층 안내데스크 | ||||||
| 강남지점 | 강남지점 | 지점서비스팀 | 왕민균 | 매니저 | 031-790-8873 | |
| 관악지점 | 관악지점 | 지점서비스팀 | 어다경 | 매니저 | ||
| 동대문지점 | 동대문지점 | 지점서비스팀 | 이규응 | 매니저 | ||
| 분당지점 | 분당지점 | 지점서비스팀 | 신내철 | 매니저 | ||
| 성북지점 | 성북지점 | 지점서비스팀 | 최원혁 | 매니저 | ||
| 시흥지점 | 시흥지점 | 지점서비스팀 | 김종규 | 매니저 | ||
| 의정부지점 | 의정부지점 | 지점서비스팀 | 도성민 | 매니저 | ||
| 장안지점 | 장안지점 | 지점서비스팀 | 이강진 | 매니저 | ||
| 천안지점 | 천안지점 | 지점서비스팀 | 공정석 | 매니저 | ||
| 부천지점 | 부천지점 | 지점서비스팀 | 양태진 | 매니저 | ||
| 산본지점 | 산본지점 | 지점서비스팀 | 양준모 | 매니저 | ||
| 수원지점 | 수원지점 | 지점서비스팀 | 서명권 | 매니저 |
9. 영상정보처리기기 운영·관리 방침 변경에 관한 사항
[ 변경 전 ]
| - 공고일자 : 2024년 7월 5일 / 시행일자 : 2024년 7월 12일 |
[ 변경 후 ]
| - 공고일자 : 2025년 1월 16일 / 시행일자 : 2025년 1월 23일 |