한국체육산업개발 - 열린경영 - 경영공시 - 인사 및 조직현황


MANAGEMENT 바른 공기업, 깨끗하고 투명한 조직문화를 추구합니다.


경영공시 / 인사 및 조직현황

  • 고객섬김과 기업윤리를 경영의 최우선으로 삼겠습니다.
  • Home > 열린경영 > 경영공시 > 인사 및 조직현황

임직원수

(인원단위 : 명)

임직원수 목록
구분 2007년 결산 2008년 결산 2009년 결산 2010년 결산 2011년 결산 2012년 1/4분기
임원 기관장 상임 1 1 1 1 1 1
비상임 0 0 0 0 0 0
이사 상임 0 0 0 0 0 0
비상임 5 5 5 5 5 5
감사 상임 0 0 0 0 0 0
비상임 1 1 1 1 1 1
기타 0 0 0 0 0 0
상임임원계(A) 1 1 1 1 1 1
직원 정원 211 211 159 164 164 171
현원(B) 188 186 179 173 175 179
임직원총계(A+B) 189 187 180 174 176 180
여성현원 10 11 11 10 10 12
비정규직 215 221 242 228 260 258
  • 담당자
  • 경영기획실 총무팀 정경선   |   전화. 02-410-1522   |   메일. jks7512@kspo.or.kr