

(인원단위 : 명)
| 구분 | 2007년 결산 | 2008년 결산 | 2009년 결산 | 2010년 결산 | 2011년 결산 | 2012년 1/4분기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임원 | 기관장 | 상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 이사 | 상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 비상임 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 감사 | 상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 비상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 상임임원계(A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 직원 | 정원 | 211 | 211 | 159 | 164 | 164 | 171 | ||
| 현원(B) | 188 | 186 | 179 | 173 | 175 | 179 | |||
| 임직원총계(A+B) | 189 | 187 | 180 | 174 | 176 | 180 | |||
| 여성현원 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | |||
| 비정규직 | 215 | 221 | 242 | 228 | 260 | 258 | |||
